①あくまで個人的なランキングです。
ジャンルは偏よっているかもしれませんが、ご了承ください。
②『アニメ(名前)』の初めての放送日で年代を決める。
※アニメ2期以降はランキング対象外。(シリーズ物も対象外)
③アニメの放送が少ない年代はBEST10以下とする。
アニメが活気だったのは2004年あたりからなので、BEST3!!だったりBEST7!!の年代が存在します。
④BEST10!を超えている可能性がある。
面白い作品が沢山ある年代はランキングに入れておきたいので、BEST10ではなく⇒BEST13やBEST15!の場合がある。
⑤ランキングが変動する場合がある。
観たアニメを見返して評価が変わる場合があるので、ランキングが変動する可能性がある。
↑以上の注意事項を踏まえて紹介していきましょーっ!!
目次
- 1 【1998年~2024年】年代別 アニメ BEST10!
- 2 【1998年代】アニメ BEST10
- 3 【1999年代】アニメ BEST10
- 4 【2000年代】アニメ BEST10
- 5 【2001年代】アニメ BEST10
- 6 【2002年代】アニメ BEST10
- 7 【2003年代】アニメ BEST10
- 8 【2004年代】アニメ BEST10
- 9 【2005年代】アニメ BEST10
- 10 【2006年代】アニメ BEST10
- 11 【2007年代】アニメ BEST10
- 12 【2008年代】アニメ BEST10
- 13 【2009年代】アニメ BEST10
- 14 【2010年代】アニメ BEST10
- 15 【2011年代】アニメ BEST10
- 16 【2012年代】アニメ BEST10
- 17 【2013年代】アニメ BEST10
- 18 【2014年代】アニメ BEST10
- 19 【2015年代】アニメ BEST10
- 20 【2016年代】アニメ BEST10
- 21 【2017年代】アニメ BEST10
- 22 【2018年代】アニメ BEST10
- 23 【2019年代】アニメ BEST10
- 24 【2020年代】アニメ BEST10
- 25 【2021年代】アニメ BEST10
- 26 【2022年代】アニメ BEST10
- 27 【2023年代】アニメ BEST10
- 28 【2024年代】アニメ BEST10
- 29 アニメを見るなら動画配信・無料体験がおすすめ
【1998年~2024年】年代別 アニメ BEST10!
1998年~2024年代のBEST10!面白かったアニメのランキングです。
※1997年~もアニメが放送されていましたが、投稿記事主が『1997年~』のアニメがあまり視聴できていないためランキングをつけていないだけですので、ご了承下さい。
【1998年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 遊☆戯☆王 | カードゲーム、バトル |
2位 | 頭文字D | 自動車 、バトル、峠レース |
【1999年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | HUNTER×HUNTER | バトル、冒険、能力 |
2位 | デジモンアドベンチャー | 冒険、SF、モンスター |
候補 |
ONE PIECE | アニメ放送終了時に記入予定 |
【2000年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 勝負師伝説 哲也 | 麻雀、ギャンブル |
2位 | はじめの一歩 | ボクジング、いじめられっ子 |
3位 | 犬夜叉 | ファンタジー、バトル |
【2001年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ヒカルの碁 | 囲碁、成長 |
2位 | テニスの王子様 | テニス、能力、学園 |
3位 | シャーマンキング | 妖怪、バトル |
4位 | フルメタル・パニック! | SF |
5位 | グラップラー刃牙 | 格闘 |
【2002年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | NARUTO -ナルト- | 忍者、バトル |
2位 | あたしンち | 日常コメディ |
【2003年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 鋼の錬金術師 | ダークファンタジー、バトル |
2位 | 金色のガッシュベル!! | ギャグ、バトル |
3位 | ボボボーボ・ボーボボ | ブラックジョーク、ギャグ |
【2004年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | MAJOR | 野球、野球馬鹿 |
2位 | ブラック・ジャック | 医者、医師、医療 |
3位 | モンキーターン | 競艇、モーターボート |
4位 | BLEACH | 死神、バトル |
5位 | 焼きたて!!ジャぱん | 料理(パン) |
6位 | BECK | 音楽、青春 |
7位 | GANTZ | SF、サバイバル |
8位 | ケロロ軍曹 | 宇宙人、ギャグ |
【2005年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 闘牌伝説アカギ | 麻雀、ギャンブル、切れ者 |
2位 | アイシールド21 | アメフト、学園 |
3位 | うえきの法則 | 超能力、バトル |
4位 | MAR-メルヘヴン- | ファンタジー、バトル |
5位 | ハチミツとクローバー | 恋愛、青春 |
6位 | 創聖のアクエリオン | SFロボット |
7位 | 灼眼のシャナ | 学園異能、バトル |
【2006年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 銀魂 | ギャグ、コメディ、バトル |
2位 | コードギアス 反逆のルルーシュ | SFロボット、頭脳 |
3位 | 史上最強の弟子ケンイチ | いじめられっ子、バトル、格闘 |
4位 | Fate/stay night | バトル、ファンタジー |
5位 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | ギャグ、コメディ、バトル |
6位 | エア・ギア | ローラースケートみたいなやつ、アクションバトル |
7位 | DEATH NOTE | サスペンス、頭脳戦 |
8位 | 結界師 | 妖怪、バトル |
9位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | SF、学園 |
10位 | ひぐらしのなく頃に | ミステリー、ホラー |
【2007年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | CLANNAD | 学園、恋愛 |
2位 | 天元突破グレンラガン | SF、ロボット |
3位 | 逆境無頼カイジ | ギャンブル、頭脳心理 |
4位 | ハヤテのごとく! | ラブコメ、ギャグ |
5位 | みなみけ | 日常、コメディ |
6位 | ぼくらの | SF |
7位 | バッカーノ! | アクション |
8位 | 電脳コイル | SF |
9位 | おおきく振りかぶって | 野球 |
10位 | のだめカンタービレ | 音楽、ラブコメ |
【2008年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | とらドラ! | 学園、ラブコメ |
2位 | とある魔術の禁書目録 | SF、バトル、能力 |
3位 | ソウルイーター | 死神、ファンタジー、バトル、ギャグ |
4位 | 夏目友人帳 | 伝奇 |
5位 | ONE OUTS – ワンナウツ – | 野球、ギャンブル |
6位 | 狼と香辛料 | ファンタジー |
7位 | 絶対可憐チルドレン | SF、コメディ、バトル、能力 |
8位 | イナズマイレブン | サッカー、必殺技 |
【2009年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | けいおん! | 音楽、軽音、学園 |
2位 | とある科学の超電磁砲 | SF、アクション、能力 |
3位 | 化物語 | ミステリー、サスペンス |
4位 | 咲-Saki- | 学園、麻雀 |
5位 | 君に届け | 学園、恋愛 |
6位 | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ファンタジー、バトル |
7位 | 東京マグニチュード8.0 | 大地震、パニック |
8位 | 東のエデン | サスペンス |
9位 | クロスゲーム | 野球 |
10位 | テガミバチ | ファンタジー |
【2010年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | バクマン。 | 漫画作家、週刊少年ジャンプ、青春 |
2位 | Angel Beats! | 学園ファンタジー、ギャグ |
3位 | バカとテストと召喚獣 | 学園、ラブコメ、ギャグ、本物の馬鹿 |
4位 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | ヲタク、ラブコメ |
5位 | みつどもえ | 小学生、ギャグ |
6位 | ぬらりひょんの孫 | 妖怪、バトル |
7位 | デュラララ!! | サスペンス |
8位 | 神のみぞ知るセカイ | 学園、ラブコメ |
9位 | 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD | ゾンビ、サバイバル |
10位 | アマガミSS | 恋愛、学園 |
【2011年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ちはやふる | 競技カルタ、恋愛 |
2位 | トリコ | グルメ、料理、狩猟、バトル、最高のフルコース |
3位 | 魔法少女まどか☆マギカ | SF、ダークファンタジー |
4位 | 未来日記 | サスペンス、サバイバルバトル、能力 |
5位 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 恋愛、ファンタジー |
6位 | IS <インフィニット・ストラトス> | 学園、ラブコメ、ハーレム |
7位 | Steins;Gate シュタインズ・ゲート | SF |
8位 | べるぜバブ | 学園、ブラックコメディ、バトル |
9位 | 青の祓魔師 | 悪魔、バトル |
10位 | よんでますよ、アザゼルさん。 | ギャグ、ダークファンタジー |
11位 | ベン・トー | 格闘、コメディ、アクション |
【2012年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ソードアート・オンライン -SAO- | VR、ゲームの異世界、俺最強 |
2位 | キングダム | 戦国時代、下僕からの… |
3位 | ジョジョの奇妙な冒険 | アドベンチャー |
4位 | 男子高校生の日常 | 学園、ギャグ、コメディ、男の青春 |
5位 | 黒子のバスケ | バスケットボール、能力 |
6位 | 宇宙兄弟 | 宇宙飛行士への道 |
7位 | 氷菓 | 日常、ミステリー |
8位 | PSYCHO-PASS サイコパス | SF、近未来 |
9位 | アクセル・ワールド | VR格闘 |
10位 | 坂道のアポロン | 音楽、青春 |
【2013年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 進撃の巨人 | バトル、アクション、謎 |
2位 | ラブライブ! | 学園、青春、アイドル |
3位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 学園、ラブコメ |
4位 | 弱虫ペダル | 自転車競技 |
5位 | 銀の匙 | 学園、農業、青春 |
6位 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | 学園、ギャグ |
7位 | 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している | 学園、ラブコメ |
8位 | ダンガンロンパ | 推理、探偵 |
9位 | ログ・ホライズン | ゲームの異世界 |
10位 | ダイヤのA | 学園、甲子園、野球 |
【2014年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ノーゲーム・ノーライフ | ゲーム、頭脳心理、ファンタジー |
2位 | 魔法科高校の劣等生 | 能力、学園、アクション |
3位 | 信長協奏曲 | 歴史 |
4位 | 寄生獣 セイの格率 | バトル、サバイバル |
5位 | ベイビーステップ | テニス |
6位 | ワールドトリガー | バトルアクション |
7位 | 月刊少女野崎くん | 学園、ラブコメ |
8位 | 東京喰種-トーキョーグール- | バトルアクション、サスペンス |
9位 | ハイキュー!! | バレーボール |
10位 | 七つの大罪 | バトル、ファンタジー |
【2015年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ワンパンマン | アクション、俺最強 |
2位 | 監獄学園 -プリズンスクール- | 学園、コメディ |
3位 | 食戟のソーマ | 学園、料理、バトル |
4位 | オーバーロード | ゲームの異世界、俺最強 |
5位 | 干物妹!うまるちゃん | 日常、ギャグ |
6位 | おそ松さん | ギャグ |
7位 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 成長、冒険、ファンタジー |
8位 | 暗殺教室 | 学園、青春、コメディ |
9位 | がっこうぐらし! | 学園、ゾンビ |
10位 | アルスラーン戦記 | ファンタジー、歴史 |
11位 | 俺物語!! | 主人公ゴリラ、恋愛 |
12位 | 六花の勇者 | ファンタジー、ミステリー |
【2016年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 坂本ですが? | 学園、ギャグ |
2位 | 斉木楠雄のΨ難 | 学園、ギャグ |
3位 | 僕だけがいない街 | サスペンス |
4位 | 僕のヒーローアカデミア | 学園、バトル |
5位 | NEW GAME! | ゲーム制作、仕事 |
6位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 異世界ファンタジー |
7位 | モブサイコ100 | コメディ、アクション |
8位 | この素晴らしい世界に祝福を! | 異世界、コメディ |
9位 | 灰と幻想のグリムガル | ファンタジー |
10位 | はんだくん | 学園、コメディ |
11位 | ベルセルク | 俺最強、アクション |
12位 | 甲鉄城のカバネリ | ゾンビ、アクション |
13位 | だがしかし | 駄菓子、ギャグコメ |
【2017年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 妹さえいればいい。 | 小説、ラブコメ |
2位 | 異世界食堂 | ファンタジー、料理 |
3位 | ブラッククローバー | バトルアクション、ファンタジー |
4位 | いぬやしき | SF、お爺ちゃん主人公 |
5位 | メイドインアビス | ファンタジー、アドベンチャー |
6位 | 小林さんちのメイドラゴン | ファンタジー、コメディ |
7位 | エロマンガ先生 | 小説、ラブコメ |
8位 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 学園、俺最強 |
9位 | Just Because! | 学園、恋愛 |
10位 | 宝石の国 | ファンタジー |
11位 | 政宗くんのリベンジ | 学園、ラブコメ |
12位 | 少女終末旅行 | 日常、ファンタジー |
⑥終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか
【2018年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ヒナまつり | 超能力、ギャグ、コメディ |
2位 | ハイスコアガール | 恋愛、ギャグ、アーケードゲーム |
3位 | 転生したらスライムだった件 | ファンタジー、俺最強 |
4位 | ゆるキャン△ | 学園、キャンプ |
5位 | 学園ベビーシッターズ | 学園、ベビーシッター |
6位 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | ファンタジー |
7位 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 学園、ラブコメ、SF |
8位 | ゾンビランドサガ | ゾンビ、アイドル、コメディ |
9位 | キャプテン翼2018 | サッカー、スポーツ |
10位 | ピアノの森 | ピアノ、音楽、青春 |
11位 | グラゼニ | プロ野球のリアルな事 |
12位 | ゴブリンスレイヤー | ダークファンタジー |
13位 | はたらく細胞 | 科学、コメディ |
14位 | 宇宙よりも遠い場所 | 青春 |
15位 | りゅうおうのおしごと! | 将棋、コメディ |
16位 | からかい上手の高木さん | ラブコメ、中学生 |
【2019年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 鬼滅の刃 | 剣劇、ダークファンタジー |
2位 | 彼方のアストラ | SF、宇宙冒険、サバイバル |
3位 | Dr.STONE | サバイバル、化学、理科 |
4位 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦 | 頭脳戦、心理戦、恋愛 |
5位 | フルーツバスケット | 学園、ラブコメ、癒し |
6位 | 約束のネバーランド | 頭脳戦、心理戦、サバイバル |
7位 | BEASTARS | 動物、学園 |
8位 | キャロル&チューズデイ | 音楽、洋楽 |
9位 | 盾の勇者の成り上がり | 冒険、異世界ファンタジー |
10位 | 俺を好きなのはお前だけかよ | 学園、ラブコメ |
11位 | 女子高生の無駄づかい | 学園、ギャグ |
12位 | 荒ぶる季節の乙女どもよ。 | 学園、恋愛、群像劇 |
13位 | 五等分の花嫁 | ラブコメ |
14位 | ひとりぼっちの○○生活 | 学園、コメディ |
15位 | うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 | 異世界ファンタジー、癒し |
16位 | この音とまれ | 学園、音楽、青春 |
17位 | 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません | 転生、ファンタジー |
18位 | ヴィンランド・サガ | 歴史、アクション |
19位 | ありふれた職業で世界最強 | 俺最強 |
【2020年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 推しが武道館いってくれたら死ぬ | アイドル、ヲタク |
2位 | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… |
ゲームの異世界、恋愛 |
3位 | 呪術廻戦 | 呪術、バトル |
4位 | 神様になった日 | 青春、ファンタジー |
5位 | ランウェイで笑って | 仕事、ファッション |
6位 | ソマリと森の神様 | 癒し、ファンタジー |
7位 | 映像研には手を出すな! | 仕事、(アニメ)動画作成、部活 |
8位 | 魔王城でおやすみ |
コメディ |
9位 | トニカクカワイイ | ラブコメ、結婚 |
10位 | GREAT PRETENDER | 詐欺師、スパイ |
11位 | ダーウィンズゲーム | サバイバル、サスペンス |
12位 | アサルトリリィ BOUQUET |
学園、アクション |
13位 | アルテ | 画家、やる気 |
14位 | 憂国のモリアーティ |
頭脳、心理、探偵 |
15位 | 八男って、それはないでしょう! | 転生、ファンタジー |
※2020年代のアニメは、コロナウイルスの影響により放映されたアニメ数は少なくなっている。
【2021年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 無職転生 | 異世界ファンタジー、俺最強 |
2位 | 東京リベンジャーズ | 不良、ヤンキー、喧嘩、サスペンス |
3位 | オッドタクシー | 動物、タクシー運転手、ミステリ |
4位 | 古見さんは、コミュ症です。 | ギャグ、コメディ、学園 |
5位 | ホリミヤ | 学園、恋愛、ギャップ |
6位 | 王様ランキング | 冒険、ファンタジー |
7位 | ブルーピリオド | 美術、大学受験 |
8位 | 大正オトメ御伽話 | 恋愛、大正時代、日常 |
9位 | シャドーハウス | ゴシック、ミステリ |
10位 | 先輩がうざい後輩の話 | ラブコメ、仕事、社会人の日常 |
11位 | かげきしょうじょ!! | 青春、群像劇 |
12位 | SELECTION PROJECT | アイドル、リアリティショー |
13位 | 死神坊ちゃんと黒メイド | 恋愛、ラブコメ |
14位 | 怪物事変 | サスペンス、バトル |
15位 | 迷宮ブラックカンパニー | 社畜、ダンジョン、異世界飛 |
16位 | 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する | 異世界、知能、頭脳、成長 |
17位 | ジャヒー様はくじけない! | ギャグ、日常、人間界、魔界 |
【2022年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 地球外少年少女 | 宇宙、インターネット、SNS |
2位 | ブルーロック | サッカー、サバイバル |
3位 | チェンソーマン | ダーク・ファンタジー、戦闘アクション |
4位 | ダンス・ダンス・ダンスール | バレエ、努力 |
5位 | SPY×FAMILY | 普通とは程遠い特殊な家族 |
6位 | サイバーパンク | 機械、パーツ |
7位 | ぼっち・ざ・ろっく! | 学園、バンド、音楽 |
8位 | 明日ちゃんのセーラー服 | 青春、女学園 |
9位 | 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です | 恋愛、RPG、学園、ゲームの世界 |
10位 | ヒロインたるもの!~嫌われヒロインと内緒のお仕事~ | アイドル、マネージャー、音楽、学園、元気 |
11位 | パリピ孔明 | 転生、音楽、頭脳、戦略 |
12位 | 転生したら剣でした | 冒険者、バトル |
13位 | アオアシ | サッカー、努力 |
14位 | 恋は世界征服のあとで | ラブコメ、ヒーローVS秘密結社 |
15位 | その着せ替え人形は恋をする | コスプレ、ラブコメ |
16位 | 異世界おじさん | 異世界ファンタジー、ギャクコメディ |
17位 | 名探偵コナン 犯人の犯沢さん | 犯人の日常、ギャグコメディ |
18位 | アキバ冥途戦争 | メイド、ブラックコメディ |
19位 | ヒーラー・ガール | 音楽、医療、笑顔 |
20位 | 平家物語 | 歴史 |
21位 | 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。 | 癒し系 |
【2023年代】アニメ BEST10
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | 山田くんとLv999の恋をする | 恋愛、オンラインゲーム |
2位 | 【推しの子】 | 転生、サスペンス、芸能(タレント、アイドル) |
3位 | マッシュル-MASHLE- | 学園、ファンタジー、ギャグ、主人公最強 |
4位 | 帰還者の魔法は特別です | ファンタジー 帰還 |
5位 | 葬送のフリーレン | 魔王討伐後の長寿な魔法使いエルフの今後の人生 |
6位 | 僕の心のヤバイやつ | 学生、ラブコメ |
7位 | シャングリラ・フロンティア | VRMMO、主人公最強、ゲーム(糞ゲー、神ゲー) |
8位 | 薬屋のひとりごと | 薬剤師、知的 |
9位 | お兄ちゃんはおしまい! | ニート、男性⇒女性に |
10位 | 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する | 主人公最強、学生 |
11位 | ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~ | 自由、やりたかった100の事 |
12位 | PLUTO | 人間とロボットが共存する世界、事件 |
13位 | め組の大吾 救国のオレンジ | 消防隊 |
14位 | ミギとダリ | シュールコメディ、二人で一人役、隠れんぼ |
15位 | スキップとローファー | 青春、ふんわり、学生 |
16位 | ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~ | 人生のやり直し、ファンタジー |
17位 | MFゴースト | レース、頭文字Dの続き |
18位 | Lv1魔王とワンルーム勇者 | ファンタジー、コメディ、魔王討伐後、勇者おっさん |
【2024年代】アニメ BEST10
※2024年に放送した《冬 春 夏 秋(期)》のランキングです。 (残り《 冬 春 夏 秋 (期)》)
順位 | タイトル名 | ジャンル |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
※最近アニメの数が増えすぎて、やばいよ。
まとめ・感想
・ガチで自分が視聴した中で面白かったアニメだけを選んでいます!
下の年代の層のランキングが埋まっていない年がありますが、アニメをあまり視聴できていない年代ですので、おすすめなアニメを教えて頂けると嬉しいです!
・2011年以降のアニメは面白い作品が多すぎてBEST10では物足りなく、BEST10をぶち破っているのでその辺はご了承ください笑
ランキングの基準としましては、
・ランキング入りを果たしているアニメは、繰り返し観たい作品。というか、人生に1度は観ておいて間違いない作品だ。
・ランキング外のアニメは、1回見れば満足かな。
とこんな感じの基準としてランキングをつけています。
※原作を見てる作品などは、あまり新鮮さが無かったりするため、ランキングの評価が少し下になってしまうのがあったりするから、ランキングに入ってる作品は、「全部おもしろいっ!」と思ってくれてええぞ。
もちろん僕の個人的なランキングなので、絶対と言っていい程ジャンルに偏りがあるので、あくまで参考にしてくれたら嬉しいです!
【2期してくれ一覧↓】
・『アクセル・ワールド』放映日2012年
・『灰と幻想のグリムガル』放映日2016年
2期期待して待ってるけど、まったくする気配が無い。
何故この2つなのか。1.原作が小説だからアニメだと分かりやすい。2.ストーリー性がある。3.原作がめちゃめちゃ進んでるわりに2期しないからだっ!!4.くっそおもろい。
頼むからしてくれ。
【2024年までに見てきたアニメの中で一番好きな作品】
・『バクマン』
本当に最強で最高の仕上がりになってる。6~10回ぐらい観てるぐらい終わってる。
これ見たら、仕事のモチベややる気が上がるのが一番良い所。
アニメ1000作品以上見たけど、多分断トツ、自分的に「生涯これを越えるアニメは出てこないかも?」といった印象。
まだまだ人生は長いし、歳を取れば性格も変わってくから分からないがね。ウーム…。
もっともっと世界中にアニメという素敵な文化が広がり、アニメ好きが増えるように!!しゃっす!!
アニメを見るなら動画配信・無料体験がおすすめ
アニメを見るなら無料体験が可能な動画配信サービスを利用しよう!
・DVDをレンタルなどするのには、『DVDを借りに行く時間・値段が積み重なり』、単純に効率が悪く、多くのアニメを視聴したい方などは値段も動画配信サービスを利用した方が、何かと便利で安く済むかもしれない。
最初の1ヶ月間は、無料体験が出来るので、
「この動画配信サービスは何かと便利だなっ!」
「この動画配信サービスは…、ちょっと満足できないな…」
など、自分に合った動画配信サービスを利用するのが一番良いですね!
では、僕が利用している動画配信サービスを2つだけ紹介しますっ!
1, 「Amazonプライム」
・無料体験期間:30日間のお試し期間。
・Amazonプライムの料金:年額4,900円(税込)。 ・動画の本数:20,000作品以上。 ※アニメ以外の作品も含んでいます。 |
Amazonプライムを知らない人はいないんじゃないかな?
年間料金が安すぎる!そしてAmazonプライムの特典はすごい!
アニメ以外の内容にも充実していて、便利な特典も盛り沢山。
amazonプライムに加入していれば暇な時間が無くなるのは間違いない。
・amazonプライムに加入していたら使っておきたい特典一覧。
1度amazonプライムに加入したら二度と手放したくないぐらい中毒性がすごいです。
2, dアニメストア
・無料体験期間:31日間のお試し期間。
・dアニメストアの料金:月額400円(税抜) ・動画の本数:2,500作品以上(アニメ)。 |
最新~懐かしい作品まで幅広く用意されいて、
アニメだけに特化されたアニメだけによるアニメだけのための動画配信サービス。通称:dアニメストア。
動画配信サービスの中で、アニメが一番豊富な動画配信サービス。
これだけは断言できる。アニメだけを観たいのなら【dアニメストア】で間違いないッ!!
以上ッ!!
【1998年~現在】年代別の面白いアニメランキングBEST10!!【保存版】でした。