
今までアニメで聴いた曲数は数知れず!
オタクに染まりきっている20代の僕が紹介する。テンションが上がる!【神曲】おすすめのアニソンランキング!
懐かしい曲から古い曲まで~。
①一度だけは聞いて欲しいアニソン。
②カラオケにもおすすめできるアニソン。
③オタクじゃなくても聞いて欲しいアニソン。
④オタク嫌いでも好きになれそうなアニソン。
・できるだけ同じアニメは被らないように紹介します!
・僕が今まで聴いてきた曲の中でのアニソンのみのランキングです。
・平成のアニソンが多めです。
※昭和のアニソンも多少入ってたり入ってなかったりするので、その辺はご了承ください。
分かりやすく紹介するために
【順位】【アニメの名前】【主題歌】【曲の名前】
こんな感じに分けてご紹介します。
「210曲もいらない!」って思う方は、下の目次から○位?から飛ばしてください。
目次
※「曲名/タイトル」はamazonリンクを使用しています。amazonリンクに移動し、サンプルとしてMP3で指定した曲を聴く事が出来ます。
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング210位~201位
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
| 210位 | 星のカービィ | シャンチー | カービィ☆マーチ |
| 209位 | きらりん☆レボリューション | 月島きらり | 恋☆カナ |
| 208位 | 忍たま乱太郎 | 光GENJI | 勇気100% |
| 207位 | とっとこハム太郎 | ハムちゃんず | とっとこハム太郎 |
| 206位 | ご注文はうさぎですか | Petit Rabbit’s | Daydream cafe |
| 205位 | ガールズ&パンツァー | ChouCho | DreamRiser |
| 204位 | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました | ZAQ | エキストラレボリューション |
| 203位 | アマガミSS+ | azusa | Check my soul |
| 202位 | 侵略イカ娘 | ULTRA-PRISM イカ娘(金元寿子) |
侵略ノススメ☆ |
| 201位 | 僕は友達が少ない | 友達つくり隊 | 残念系隣人部★★☆ |
210位~201位に関しては、ネタ曲が多めです。
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング200位~151位
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
| 200位 | 変態王子と笑わない猫 | 田村ゆかり | Fantastic future |
| 199位 | 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している | アフィリア・サーガ | S・M・L☆ |
| 198位 | 干物妹!うまるちゃん | 土間うまる(CV:田中あいみ) | かくしん的☆めたまるふぉ〜ぜっ! |
| 197位 | さくら荘のペットな彼女 | ペットな彼女たち | 君が夢を連れてきた |
| 196位 | DOG DAYS | 水樹奈々 | SCARLET KNIGHT |
| 195位 | さんかれあ | nano.RIPE | 絵空事 |
| 194位 | 銀の匙 | スキマスイッチ | Hello Especially |
| 193位 | ゆるゆり | 七森中☆ごらく部 | ゆりゆららららゆるゆり大事件 |
| 192位 | らき☆すた | 泉こなた/柊かがみ/柊つかさ/高良みゆき | もってけ!セーラーふく |
| 191位 | 鬼灯の冷徹 | 地獄の沙汰オールスターズ | 地獄の沙汰も君次第 |
| 190位 | 迷い家 | 和島あみ | 幻想ドライブ |
| 189位 | 六花の勇者 | MICHI | Cry for the Truth |
| 188位 | トリコ | 串田アキラ | ガツガツ!! |
| 187位 | のんのんびより | nano.RIPE | なないろびより |
| 186位 | ノラガミ | Hello Sleepwalkers | 午夜の待ち合わせ |
| 185位 | 化物語 | 阿良々木月火 | 白金ディスコ |
| 184位 | 冴えない彼女の育てかた | 春奈るな | 君色シグナル |
| 183位 | となりの関くん | 花澤香菜 | 迷惑スペクタクル |
| 182位 | ブラッドラッド | May’n | ViViD |
| 181位 | 四月は君の嘘 | コアラモード. | 七色シンフォニー |
| 180位 | 新テニスの王子様 | 網球男児 | ENJOY |
| 179位 | ストライク・ザ・ブラッド | 岸田教団&THE明星ロケッツ | ストライク・ザ・ブラッド |
| 178位 | 夜のヤッターマン | SCREEN mode | 極限Dreamer |
| 177位 | とある科学の超電磁砲S | fripSide | sister’s noise |
| 176位 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | 高屋亜希那 | バトルフロンティア |
| 175位 | 響け!ユーフォニアム | TRUE | DREAM SOLISTER |
| 174位 | じょしらく | 極落女会 | お後がよろしくって…よ! |
| 173位 | IS<インフィニット・ストラトス> | 栗林みな実 | STRAIGHT JET |
| 172位 | GATE 自衛隊 彼の地にて、 斯く戦えり | 岸田教団&THE明星ロケッツ | GATE〜それは暁のように〜 |
| 171位 | キテレツ大百科 | あんしんパパ | はじめてのチュウ |
| 170位 | 緋弾のアリア | May’n | Scarlet Ballet |
| 169位 | はんだくん | Fo’xTails | The LiBERTY |
| 168位 | がっこうぐらし! | 学園生活部 | ふ・れ・ん・ど・し・た・い |
| 167位 | TARI TARI | AiRI | Dreamer |
| 166位 | あたしんち | キンモクセイ | さらば |
| 165位 | 坂本ですが? | カスタマイZ | COOLEST |
| 164位 | 繰繰れ!コックリさん | コックリさん/狗神/信楽 | Welcome!!DISCOけもけもけ |
| 163位 | 監獄学園 プリズンスクール | 監獄男子 | 愛のプリズン |
| 162位 | 焼きたて!!ジャぱん | RYTHEM | ホウキ雲 |
| 161位 | 賭博黙示録カイジ | Fear, and Loathing in Las Vegas | Chase the Light! |
| 160位 | ハナヤマタ | チーム”ハナヤマダ” | 花ハ踊レヤいろはにほ |
| 159位 | デスパレード | BRADIO | Flyers |
| 158位 | 食戟のソーマ | ウルトラタワー | 希望の唄 |
| 157位 | C3 -シーキューブ | 田村ゆかり | Endless Story |
| 156位 | Steins;Gate | いとうかなこ | Hacking to the Gate |
| 155位 | 未来日記 | 妖精帝國 | 空想メソロギヰ |
| 154位 | Working!! | 種島ぽぷら/伊波まひる/轟八千代 | SOMEONE ELSE |
| 153位 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | Luce Twinkle Wink☆ | 1st Love Story |
| 152位 | Free! | OLDCODEX | Rage on |
| 151位 | ワールドトリガー | AAA | アシタノヒカリ |
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
かなり古い曲も入ってますが、全部良いアニソンなので聞いてください!
特に聞いて欲しい!アニソンとかは無く、全部聞いて欲しいですね。
では、次は150位~101位まで。
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング150位~101位
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
| 150位 | 信長協奏曲 | MY FIRST STORY | 不可逆リプレイス |
| 149位 | 電脳コイル | 池田綾子 | プリズム |
| 148位 | とらドラ! | 逢坂大河/櫛枝実乃梨/川嶋亜美 | オレンジ |
| 147位 | となりの怪物くん | 戸松遥 | Q&A リサイタル! |
| 146位 | ばらかもん | SUPER BEAVER | らしさ |
| 145位 | パパのいうことを聞きなさい! | 喜多村英梨 | Happy Girl |
| 144位 | デート・ア・ライブ | sweet ARMS | デート・ア・ライブ |
| 143位 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 井口裕香 | Hey World |
| 142位 | 文豪ストレイドッグス | GRANRODEO | TRASH CANDY |
| 141位 | ef a tale of melodies. | ELISA | ebullient future |
| 140位 | 人類は衰退しました | nano.RIPE | リアルワールド |
| 139位 | GANTZ | RIP SLYME | Super Shooter |
| 138位 | グリザイアの果実 | 黒崎真音 | 楽園の翼 |
| 137位 | 花咲くいろは | nano.RIPE | ハナノイロ |
| 136位 | アルスラーン戦記 | 藍井エイル | ラピスラズリ |
| 135位 | ニセコイ | ClariS | CLICK |
| 134位 | MAR-メルヘヴン- | GARNET CROW | 君の思い描いた夢 集メルHEAVEN |
| 133位 | 遊戯デュエルモンスターズGX | JAM Project | 限界バトル |
| 132位 | アイドルマスター シンデレラガールズ | CINDERELLA PROJECT | Star!! |
| 131位 | 遊戯王デュエルモンスターズ | Kimeru | Overlap |
| 130位 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 両津勘吉とこち亀うぃ〜ん合唱団 | おいでよ亀有 |
| 129位 | アイシールド21 | V6(Coming Century) | BREAKTHROUGH |
| 128位 | 家庭教師ヒットマンREBORN!(リボーン) | 加藤和樹 | EASY GO |
| 127位 | LM.C | BOYS & GIRLS | |
| 126位 | ケロロ軍曹 | 角田信朗&いはたじゅり | ケロッ!とマーチ |
| 125位 | 魔法科高校の劣等生 | LiSA | Rising Hope |
| 124位 | 絶対可憐チルドレン | 可憐Girl’s | Over The Future |
| 123位 | とある魔術の禁書目録 | 川田まみ | PSI-missing |
| 122位 | けいおん! | 桜高軽音部 | ふわふわ時間 |
| 121位 | 咲-Saki- | StylipS | MIRACLE RUSH |
| 120位 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | 七転八起☆至上主義! |
| 119位 | ふたりはプリキュア | 五條真由美 | DANZEN!ふたりはプリキュア |
| 118位 | マギ | シド | V.I.P |
| 117位 | 暗殺教室 | 3年E組 うた担【渚&茅野&業&磯貝&前原】 | 青春サツバツ論 |
| 116位 | デュラララ!! | ROOKiEZ is PUNK’D | コンプリケイション |
| 115位 | ロックマンエグゼStream | Buzy | Be Somewhere |
| 114位 | 七つの大罪 | FLOW×GRANRODEO | Seven Deadly Sins |
| 113位 | いきものがかり | 熱情のスペクトラム |
|
| 112位 | ダイヤのA | 大石昌良 | Go EXCEED!! |
| 111位 | 一週間フレンズ。 | 藤宮香織 (CV:雨宮天) |
奏(かなで) |
| 110位 | 犬夜叉 | V6 | CHANGE THE WORLD |
| 109位 | 結界師 | 宇浦冴香 | Sha la la -アヤカシNIGHT- |
| 108位 | テニスの王子様 | HIRO-X | Driving Myself |
| 107位 | HIRO-X | future |
|
| 106位 | 僕だけがいない街 | さユり | それは小さな光のような |
| 105位 | 中二病でも恋がしたい! | ZAQ | Sparkling Daydream |
| 104位 | BLOOD+ | 高橋瞳 | 青空のナミダ |
| 103位 | この素晴らしい世界に祝福を! | machico | fantastic dreamer |
| 102位 | アクセル・ワールド | KOTOKO | →unfinished→ |
| 101位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | やなぎなぎ | ユキトキ |
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
ここらへんから神曲ばかりです!
絶対に聴いて!本当にテンション上がる曲ばかり!
続いては、100位~51位まで。
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング100位~51位
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
| 100位 | ゴールデンカイム | さユり&MY FIRST STORY | レイメイ |
| 99位 | 弱虫ペダル | Dirty Old Men | 弱虫な炎 |
| 98位 | オーバーロード | MYTH & ROID | L.L.L. |
| 97位 | OxT | Clattanoia |
|
| 96位 | OxT | Silent Solitude | |
| 95位 | 魔法科高校の劣等生 | 安田レイ | Mirror |
| 94位 | 風が強く吹いている |
|
Catch up, latency |
| 93位 | 幽遊白書 | 馬渡松子 | 微笑みの爆弾 |
| 92位 | 日常 | ヒャダイン | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー |
| 91位 | 遊戯王 5D’s | knotlamp | LAST TRAIN-新しい朝- |
| 90位 | ワンピース | BOYSTYLE | ココロのちず |
| 89位 | Angel Beats(エンジェルビーツ) | Lia | My Soul, Your Beats! |
| 88位 | NARUTO(ナルト) | little by little | 悲しみをやさしさに |
| 87位 | ログ・ホライズン | Yun*chi | Your song* |
| 86位 | ボボボーボ・ボーボボ | JINDOU | WILD CHALLENGER |
| 85位 | 甲鉄城のカバネリ | EGOIST | KABANERI OF THE IRON FORTRESS |
| 84位 | 氷菓 | ChouCho | 優しさの理由 |
| 83位 | マクロスF | May’n/中島愛 | ライオン |
| 82位 | アクセル・ワールド | ALTIMA | Burst The Gravity |
| 81位 | バカとテストと召喚獣 | 麻生夏子 | Perfect-area complete! |
| 80位 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | ClariS | irony |
| 79位 | テイルズオブジアビス | BUMP OF CHICKEN | カルマ |
| 78位 | NARUTO(ナルト) | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 |
| 77位 | 井上ジョー | CLOSER |
|
| 76位 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | あきよしふみえ | Together |
| 75位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | エミリア (CV:高橋李依) |
Stay Alive |
| 74位 | 鈴木このみ | Redo | |
| 73位 | BTOOOM!(ブトゥーム!) | ナノ | No pain, No game |
| 72位 | 月刊少女野崎くん | オーイシマサヨシ | 君じゃなきゃダメみたい |
| 71位 | 黒子のバスケ | GRANRODEO | Can Do |
| 70位 | 男子高校生の日常 | Mix Speaker’s,Inc. | Shiny tale |
| 69位 | 灰と幻想のグリムガル | (K)NoW_NAME | Harvest |
| 68位 | モブサイコ100 | MOB CHOIR | 99 |
| 67位 | ワンパンマン | JAM Project | THE HERO!! ~怒れる拳に火をつけろ~ |
| 66位 | ポケットモンスター | 松本梨香 | めざせポケモンマスター |
| 65位 | AIR | Lia | 鳥の詩 |
| 64位 | 鋼の錬金術師 | ポルノグラフィティ | メリッサ |
| 63位 | YUI | again |
|
| 62位 | ぼくらの | 石川智晶 | アンインストール |
| 61位 | 弱虫ペダル | ROOKiEZ is PUNK’D | リクライム |
| 60位 | 新HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター) | ゆず | 表裏一体 |
| 59位 | 小野正利 | departure! |
|
| 58位 | ソードアート・オンライン | 戸松遥 | ユメセカイ |
| 57位 | ノーゲーム・ノーライフ | 鈴木このみ | This game |
| 56位 | ノーゲーム・ノーライフ ゼロ | THERE IS A REASON |
|
| 55位 | ハイキュー!! | SPYAIR | イマジネーション |
| 54位 | 劇場版銀魂 完結編 万事屋よ永遠なれ | 現状ディストラクション |
|
| 53位 | 【劇場版ドラえもん】のび太のワンニャン時空伝 | 島谷ひとみ | YUME日和 |
| 52位 | バクマン。 | nano.RIPE | もしもの話 |
| 51位 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | JUDY AND MARY | そばかす |
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
ここまでの曲なら20代の方なら、知っている曲は多いと思いますね!
神曲しかないので、是非聞いてください。
次は…、50位~1位の紹介!
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング50位~1位
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
| 50位 | 銀魂 | CHiCO with HoneyWorks | プライド革命 |
| 49位 | NARUTO(ナルト) | KANA-BOON | シルエット |
| 48位 | Fate/Zero | LiSA | oath sign |
| 47位 | うえきの法則 | 倖田來未 | No Regret |
| 46位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 涼宮ハルヒ/長門有希/朝比奈みくる | ハレ晴レユカイ |
| 45位 | CLANNAD(クラナド) | Lia | 小さな手のひら |
| 44位 | ソードアート・オンライン | 藍井エイル | INNOCENCE |
| 43位 | LiSA | crossing field |
|
| 42位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 涼宮ハルヒ | God knows… |
| 41位 | ギルティクラウン | supercell | My Dearest |
| 40位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 創聖のアクエリオン |
| 39位 | ソウルイーター | T.M.Revolution | resonance |
| 38位 | 進撃の巨人 | Linked Horizon | 紅蓮の弓矢 |
| 37位 | 天元突破グレンラガン | 中川翔子 | 空色デイズ |
| 36位 | 僕のヒーローアカデミア | amazarashi | 空に歌えば |
| 35位 | 米津玄師 | ピースサイン |
|
| 34位 | DARKER THAN BLACK-流星の双子- | ステレオポニー | ツキアカリのミチシルベ |
| 33位 | Angel Beats! | karuta | 一番の宝物 |
| 32位 | ヒカルの碁 | dream | Get Over |
| 31位 | 四月は君の嘘 | Goose house | 光るなら |
| 30位 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 堂島孝平 | 葛飾ラプソディー |
| 29位 | HUNTER×HUNTER (ハンター×ハンター) | Keno | おはよう。 |
| 28位 | Wish* | pray | |
| 27位 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | T.M.Revolution | HEART OF SWORD ~夜明け前~ |
| 26位 | ラブライブ! | μ’s | Snow halation |
| 25位 | 銀魂 | serial TV drama | 桃源郷エイリアン |
| 24位 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) |
|
| 23位 | NARUTO(ナルト) | FLOW | Re:member |
| 22位 | GO!!! |
||
| 21位 | BLEACH(ブリーチ) | Aqua Timez | ALONES |
| 20位 | 君の名は。 | RADWIMPS | 前前前世 |
| 19位 | 東京喰種(トーキョーグール) | amazarashi | 季節は次々死んでいく |
| 18位 | TK from 凛として時雨 | unravel |
|
| 17位 | SLAM DUNK(スラムダンク) | BAAD | 君が好きだと叫びたい |
| 16位 | WANDS | 世界が終わるまでは… | |
| 15位 | 血界戦線 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ |
| 14位 | ワンピース | Folder5 | Believe |
| 13位 | きただにひろし | ウィーアー! |
|
| 12位 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 本間芽衣子/安城鳴子/鶴見知利子 | secret base ~君がくれたもの~ |
| 11位 | 寄生獣 セイの格率 | Fear,and Loathing in Las Vegas | Let Me Hear |
| 10位 | ブラック・ジャック | Janne Da Arc | 月光花 |
| 9位 | MAJOR(メジャー) | ロードオブメジャー | 心絵 |
| 8位 | 銀魂 | DOES | 曇天 |
| 7位 | 鋼の錬金術師 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | リライト |
| 6位 | 金色のガッシュベル!! | 千綿ヒデノリ | カサブタ |
| 5位 | 新世紀エヴァンゲリオン | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ |
| 4位 | とある科学の超電磁砲 | fripSide | only my railgun |
| 3位 | 化物語 | supercell | 君の知らない物語 |
| 2位 | 魔法少女まどか★マギカ | ClariS | コネクト |
| 1位 | デジモンアドベンチャー | 和田光司 | Butter-Fly |
| 順位 | アニメ名 | 主題歌 | 曲名 |
50位以上に関してはどれも有名な曲ばかりで、聞いたこともあるような、カラオケでも人気で歌われている、神曲ばかり!!
まとめ
以上!アニソンの210曲ランキングでした。
1度は絶対聞いて欲しいアニソン!作業BGMとして聞いていたら…。テンションが上がり、作業に集中できないアニソンばかりです笑
なので作業BGMとしてはおすすめできないですね笑
そんなこんなで!終わりにします。
以上!
テンションが上がる神曲【アニソン】ランキング210!でした。
